Lista nazwisk z nekrologów występujących na portalu Genealogiczne.pl (stan na dzień 23.VIII.2014 r.)
| Julian | Aluchna | ||||
| Kalikst | Ambrożewicz | ||||
| Roman | Balicki | ||||
| Michał | Baliński | ||||
| Karol | Baliński | ||||
| Stanisław | Barącz h. Odrowąż | ||||
| Józef | Barczyński | ||||
| Marianna | Bartmańska - Niezabitowska | ||||
| Henryk | Basiński | ||||
| Adam | Baykowski h. Lubicz | ||||
| August | Bekierski | ||||
| Tadeusz | Berger | ||||
| Teofila | Bernatowiczowa | ||||
| Longin | Bielawski | ||||
| Ewelina | Bielewicz | ||||
| Paweł | Bielski | ||||
| Stefan | Bieniaszewski | ||||
| Zygmunt | Bieżeński | ||||
| Ignacy | Bigosiński | ||||
| Wacław | Bilski | ||||
| Tadeusz | Bobrowski h. Jastrzębiec | ||||
| Felicjanna | Bogosławlewicz - Kobylańska | ||||
| Zofia | Bogusz | ||||
| Szymon | Bojarski | ||||
| Ksawery | Bolewski h. Łodzia | ||||
| Tekla | Bontani | ||||
| Henryk | Borek Prek | ||||
| Jerzy | Borkowski | ||||
| Karol | Borkowski | ||||
| Władysław | Borkowski | ||||
| Jakub | Boruchowski | ||||
| Kamilla | Bożydar - Podhorodeńska | ||||
| Ludwika | Braun - Micewicz | ||||
| Wacław | Brodowski | ||||
| Tomasz | Bruder | ||||
| Michał | Brzeziński | ||||
| Kazimierz | Brzeziński | ||||
| Michał | Brzeziński | ||||
| Franciszek Ksawery | Brzozowski | ||||
| Wincenty | Budzyński | ||||
| Stanisława | Bugayska h. Prus | ||||
| Eugeniusz | Burgraf | ||||
| Karolina | Bursztyńska | ||||
| Aleksander | Buszczyński | ||||
| Juliusz | Bydłowski | ||||
| Teresa | Bystrzonowska | ||||
| Kacper | Bzowski | ||||
| Jakub | Cherubin | ||||
| Adam | Chmiel | ||||
| Józefa Maria | Chmielewska | ||||
| Heliodor | Chodecki | ||||
| Władysław Hieronim | Chodkiewicz hr. | ||||
| Bolesław | Chojecki | ||||
| Stanisław | Chołoniewski | ||||
| Michał | Chulawski | ||||
| Aniela | Cicherska | ||||
| Antonina | Ciesielska | ||||
| Leon | Cieszkowski | ||||
| Michał | Conti | ||||
| Zofia | Cybulska | ||||
| Izydora | Cybulska | ||||
| Julian | Cybulski | ||||
| Władysław | Czachurski | ||||
| Władysław | Czarnek h. Półkozic | ||||
| Chaskiel | Czarny | ||||
| Adam Jerzy | Czartoryski ks. | ||||
| Zygmunt | Damięcki | ||||
| Szczęsny | Danielewski | ||||
| Karolina | de Hillenbrand | ||||
| Alina | de Mezer | ||||
| Tadeusz | del Campo Scipio | ||||
| Ludwik | Derewojed | ||||
| Władysław | De-Wobbe | ||||
| Józef | Dłużniakiewicz | ||||
| Eugenia Ewelina | Dobrowolska | ||||
| Karolina | Dobrzyńska | ||||
| Alfred | Dobrzyński | ||||
| Helena | Dolińska | ||||
| Tadeusz | Doliński | ||||
| Marian | Domagała | ||||
| Konstancja | Domańska | ||||
| Maria | Domańska | ||||
| Anastazja | Domaradzka | ||||
| Antoni | Dorożyński | ||||
| Antoni | Dramiński | ||||
| Paweł | Drozd | ||||
| Józef | Drozdowski | ||||
| Witold | Dunin - Wolski | ||||
| Edward | Dyakowski | ||||
| Mieczysław | Dydyński | ||||
| Józef | Dynowski | ||||
| Aurelia | Dziembowska | ||||
| Ludwik Wiktor | Dziengielowski | ||||
| Roman Napoleon | Dzierzbicki | ||||
| Jan | Dzierzbiński | ||||
| Zbigniew Stanisław | Dziewałtowski-Gintowt | ||||
| Seweryn | Dziewicki | ||||
| Stefan | Ejsmont | ||||
| Józef | Erxleben | ||||
| Lucjan | Fabrycy | ||||
| Teofil | Faliszewski | ||||
| Ferdynand | Fleran | ||||
| Stanisława | Florkowska | ||||
| Edmund | Frank | ||||
| Jan | Gadomski | ||||
| Feliksa | Galińska | ||||
| Wojciech | Gałczyński | ||||
| Maria | Gasztold - Burkabowa | ||||
| Władysław | Geneli | ||||
| Zofia | German | ||||
| Feliks Adam | Giela | ||||
| Janina | Gilewiczowa | ||||
| Henryk | Gliński | ||||
| Jan | Gliński | ||||
| Jan | Głuski | ||||
| Marcin | Gorzecki | ||||
| Julian | Góralski | ||||
| Wacław | Górecki | ||||
| Ludwik | Górecki | ||||
| Rozalia | Górska | ||||
| Stanisław | Graban | ||||
| Napoleon | Grabiński | ||||
| Walenty | Grabowski | ||||
| Antoni | Greczyk | ||||
| Stanisław | Grocholski hr. | ||||
| Stanisław | Grochowski | ||||
| Hipolitowa | Grodziecka | ||||
| Stefan | Grossek | ||||
| Antoni | Grossek | ||||
| Henryka | Grossekowa | ||||
| Kazimierz | Grott | ||||
| Mieczysław | Groyecki | ||||
| Maksymilia | Gruszecka | ||||
| Antoni | Gruszecki | ||||
| Jadwiga | Guerquin | ||||
| Wandalin | Haber | ||||
| Henryk | Hałas | ||||
| Maria | Hanke hr. | ||||
| Domicela | Henzlowa | ||||
| Franciszek | Herburt-Heybudowicz | ||||
| Wanda | Herburt-Heybudowiczowa | ||||
| Zofia | Herman | ||||
| Włodzimierz | Hess | ||||
| Michał | Hładij | ||||
| Wincentyna | Hłaskowa | ||||
| Karolina | Hoffman | ||||
| Karol | Hoffmann | ||||
| Mateusz | Homolka | ||||
| Janina | Hryckiewiczowa | ||||
| Borys | Hrynczenka | ||||
| Franceline | Hudry | ||||
| Janeczek | Huszczo | ||||
| Leon | Isenberg | ||||
| Władysław | Iwański | ||||
| Maria | Izbińska | ||||
| Józef | Iżycki | ||||
| Maria | Jachnerowa | ||||
| Karol Gottfryd | Jacobi | ||||
| Władysław | Jagiełłowicz | ||||
| Kazimierz | Jakubiszyn | ||||
| Janusz | Jankowski | ||||
| Stanisław | Jankowski | ||||
| Narcyz | Jankowski | ||||
| Romuald | Januszkiewicz | ||||
| Justyn | Jasiewicz | ||||
| Aleksander | Jasiński | ||||
| Franciszek Stanisław | Jasnorzewski | ||||
| Anna | Jastrzębska | ||||
| Franciszek | Jawański | ||||
| Włodzimierz | Jenakiew | ||||
| Jan Paweł | Jerzmanowski | ||||
| Wiktoryn | Jordan | ||||
| Maria | Jordanowa | ||||
| Józefa | Jozewska | ||||
| Kazimierz | Justjan | ||||
| Wacława | Kaczorowska | ||||
| Katarzyna | Kaczorowska | ||||
| Stanisław | Kaiser | ||||
| Atanazy | Kalkstein | ||||
| Józef | Kałusowski | ||||
| Wiktor | Kamionowski | ||||
| Michał | Kantak | ||||
| Justyna | Karczewska | ||||
| Stanisław | Karpowicz | ||||
| Kunegunda | Kaweczyńska | ||||
| Czesław | Kępiński | ||||
| Eugeniusz | Kisielewski h. Junosza | ||||
| Ignacy | Kisielnicki | ||||
| Aleksander Feliks | Kitliński | ||||
| Erazm | Kluczewski | ||||
| Stefan | Klucznik | ||||
| Lucjan | Knoll | ||||
| August | Knothe | ||||
| Wawrzyniec | Kobyłecki | ||||
| Michalina | Kolszewska | ||||
| Zdzisław | Konarzewski | ||||
| Emilia | Korczyńska h. Sas | ||||
| Franciszka | Kossowska | ||||
| Norbert | Kossowski h. Leszczyc | ||||
| Mieczysław | Kozłowski | ||||
| Seweryn | Koźmian | ||||
| Aleksander | Kożuchowski | ||||
| Edmund | Kraczkiewicz | ||||
| Felicja | Kraczkiewiczowa | ||||
| Antoni | Krajewski | ||||
| Józef | Krakowski | ||||
| Maria | Krasicka hr. | ||||
| Stanisława | Krasicka hr. | ||||
| Ksawery | Krasicki hr. | ||||
| Herman | Krasicki hr. | ||||
| Antoni | Krüger | ||||
| Albin | Kryński | ||||
| Konstanty | Krzyszkowski | ||||
| Maria | Krzyżanowska | ||||
| Wiktor | Krzyżański | ||||
| Awraam | Kucharkin | ||||
| Mieczysław | Kudelka | ||||
| Walery | Kulikowski | ||||
| Mateusz | Kuncewicz | ||||
| Maria | Kundrewicz | ||||
| Anna | Kurella | ||||
| Menachem-Mendel | Lando | ||||
| Władysław | Lange | ||||
| Szymon | Laskowski | ||||
| Wacław | Laskowski | ||||
| Kajetan | Lenartowicz | ||||
| Józef | Lenczewski | ||||
| Edward | Leoniak | ||||
| Leonard | Lipinkiewicz | ||||
| Marianna | Lipps | ||||
| Kazimierz | Lisiecki | ||||
| Karol Bernard | Lisowski | ||||
| Henryk | Loewenfeld | ||||
| Maria | Łada | ||||
| Ksawery | Łada | ||||
| Eleonora | Łakocińska | ||||
| Kazimierz | Łaniewski h. Odrowąż | ||||
| Leon | Łańcucki | ||||
| Soter Józef | Łaski | ||||
| Jan | Łebiński | ||||
| Aleksandra | Łempicka | ||||
| Zygmunt | Łotecki | ||||
| Ignacy | Łychowski | ||||
| Florentyna | Madeyska | ||||
| Augustyn | Magiera | ||||
| Kazimierz | Majerski | ||||
| Władysław | Majewski | ||||
| Ludwik | Maławski | ||||
| Jadwiga | Mańkowska | ||||
| Celestyn | Marcinczyk | ||||
| Stanisław | Marcinczyk | ||||
| Józefa | Marcinkowska | ||||
| Franciszka | Markowska | ||||
| Leonard | Mataszewski | ||||
| Antoni | May | ||||
| Gustaw | Mayer | ||||
| Anna | Mayerowa | ||||
| Teresa | Mazowiecka | ||||
| Ignacy | Mellin | ||||
| Jadwiga | Mellin | ||||
| Ludwik | Męczyński | ||||
| Stanisław Dominik | Męczyński | ||||
| Tytus | Miaskowski | ||||
| Janina | Miastkowska | ||||
| Aleksander | Mickiewicz | ||||
| Józef | Mierzba - Fredro | ||||
| Seweryna | Mierzba - Fredro | ||||
| Antoni | Mikucki | ||||
| Julia | Mikulowska | ||||
| Karol | Mikulski | ||||
| Aleksander | Mitarnowski | ||||
| Bolesław | Modrzelewski | ||||
| Ludwik | Modzelewski | ||||
| Leon | Mońkowski | ||||
| Aleksander | Mosiewicz | ||||
| Maksymilian | Moszczeński | ||||
| Edward | Moszyński | ||||
| Stefania | Mroczkowska | ||||
| Antonina | Muszałowska | ||||
| Władysław | Myśliński | ||||
| Karol | Napiórkowski | ||||
| Artur | Neufeld | ||||
| Oktawia | Newlin - Mazarakowa | ||||
| Jan | Niesiołowski h. Nałęcz | ||||
| Edward | Niewęgłowski | ||||
| Franciszek | Niezgoda | ||||
| Stanisław | Nitsch | ||||
| Ksawery | Norwid h. Toporczyk | ||||
| Antonina | Nowicka | ||||
| Kazio | Nowicki | ||||
| Feliks | Nowosielski | ||||
| Witold | Nowosz | ||||
| Kazimierz | Ocicki | ||||
| Jadwiga | Ogonowska | ||||
| Stanisława | Oksza-Orzechowska | ||||
| Bolesław | Olejak | ||||
| Jan | Olizar hr. | ||||
| Maria | Olszewska | ||||
| Witold | Ołdakowski | ||||
| Marian | Opiłka | ||||
| Michał | Opoczyński | ||||
| Eliza | Orzeszkowa | ||||
| Anna | Osiecka | ||||
| Mikołaj | Oskner | ||||
| Jadwiga | Ostrowska | ||||
| Tomasz | Ostrowski | ||||
| Aleksander | Ostrowski | ||||
| Ryszard | Ostrowski | ||||
| Juliusz | Ostrowski hr. | ||||
| Olimpia | Paciorkowska | ||||
| Kazimierz | Padlewski | ||||
| Feliks | Pamin | ||||
| Włodzimierz | Panuszewski | ||||
| Elwira Malwina | Paszkowska | ||||
| Jan | Peltz | ||||
| Adolf | Perłowski | ||||
| Teodozja | Pietrzyk | ||||
| Faustyn | Piotrowski | ||||
| Sylwan | Piotrowski | ||||
| Samuel | Plessner | ||||
| Stanisław | Płaskowicki | ||||
| Ludwik | Płuszczewski | ||||
| Zula | Pogorzelska | ||||
| Eufemia | Polanowska | ||||
| Siarhiej | Połujan | ||||
| Zosia | Poniatowska | ||||
| Walery | Popkow | ||||
| Julia | Popławska | ||||
| Aleksander | Potocki | ||||
| Konstanty | Potocki hr. | ||||
| Jan | Potulicki hr. | ||||
| Helena | Prokoff | ||||
| Maria | Przestrzelska | ||||
| Julian | Przeździecki | ||||
| Sabin | Przybora | ||||
| Tadeusz | Przysiecki | ||||
| August | Psarski | ||||
| Kalasanty | Puchalski | ||||
| Adam | Rabczewski | ||||
| Kazimiera | Rakowska | ||||
| Olga | Rakowska | ||||
| Salomon | Ratin | ||||
| Kazimierz | Regamey | ||||
| Maria | Reschnitz | ||||
| Alfons | Riesenkampf | ||||
| Eleonora | Rogoszewska - Łozińska h. Lubicz | ||||
| Maciej | Rosen | ||||
| Ewelina | Rościszewska | ||||
| Franciszek | Rościszewski | ||||
| Adam | Rościszewski h. Junosza | ||||
| Bolesław | Rotter | ||||
| Ludwika | Rożniatowska | ||||
| Adela | Różycka | ||||
| Karol | Różycki | ||||
| Józef | Rudnicki | ||||
| Jerzy | Rupniewski h. Szreniawa | ||||
| Aleksander | Russanowski | ||||
| Włodzimierz | Ryb | ||||
| Gabriel | Rześniowski | ||||
| Ksawery | Sampławski | ||||
| Mieczysław | Sanicki | ||||
| Jan | Sass-Jaworski | ||||
| Halina | Sawicka | ||||
| Franciszek | Schmarse | ||||
| Zbigniew Wiesław | Schützer | ||||
| Maria Scholastyka | Sempławska | ||||
| Jerzy | Skarzyński hr. | ||||
| Stanisław | Skibniewski | ||||
| Aleksandra | Skórska | ||||
| Józef | Skrzypiński | ||||
| Wojciech | Slósarz | ||||
| Ludwik | Sobański | ||||
| Julia | Soroczyńska | ||||
| Joanna | Sosnowska | ||||
| Ignacy | Sroka | ||||
| Olga | Stanawska | ||||
| Antonina | Stanisławska | ||||
| Jan | Stanisławski | ||||
| Aniela | Staniszewska | ||||
| Leon | Starczewski | ||||
| Brunon | Starorypiński | ||||
| Władysława | Stawińska | ||||
| Aleksandra | Stempkowska | ||||
| Antoni | Sternstein - Helcel | ||||
| Kazimiera | Stępniewska | ||||
| Antoni | Suffczyński | ||||
| Helena | Sumowska | ||||
| Szymon | Suski | ||||
| Wiktor | Suski | ||||
| Witold | Syrokomski | ||||
| Karol | Szadek | ||||
| Marcjanna | Szadkowska | ||||
| Felicjan | Szczawiński | ||||
| Franciszek | Szewczyk | ||||
| Maria | Szklennik | ||||
| Krystyna | Szmoszowa | ||||
| Mikołaj | Sznarbachowski | ||||
| Wilhelm | Szpet | ||||
| Maria | Szuchowa | ||||
| Jan | Szymanowski | ||||
| Zygmunt | Szymański | ||||
| Jan | Ścisławski | ||||
| Maria | Ślaska | ||||
| Józef | Ślązak | ||||
| Józef | Śnieszko | ||||
| Maria | Tarnawska | ||||
| Witold | Terpiłowski | ||||
| Emilia | Thiel | ||||
| Henryk | Tkaczyk | ||||
| Józefina | Traczewska | ||||
| Kajetan | Turowicz | ||||
| Natalia | Turska | ||||
| Władysław | Udymowski | ||||
| Aleksander | Urban | ||||
| Jan | Urbaniak | ||||
| Tadeusz | Ursyn - Pruszczyński | ||||
| Ryszard | Veith | ||||
| Gustaw | Wachnowski | ||||
| Mikołaj | Wadecki | ||||
| Stanisław | Walerjańczyk | ||||
| Mieczysław | Waryński | ||||
| Regina | Wasik | ||||
| Amalia | Wasserbergowa | ||||
| Jan Karol | Wątorski | ||||
| Jan | Wereszczyński | ||||
| Maria | Węclewska | ||||
| Gabriel | Wędrychowski | ||||
| Wiktoria | Wieczfińska | ||||
| Julian | Wiszniewski | ||||
| Anna | Wiśniewska | ||||
| Jan | Wiśniewski | ||||
| Teofil | Wiśniowski | ||||
| Aleksander | Witkowski | ||||
| Aurelia | Wojciechowska | ||||
| Marian | Wojewódzki - Skarbek | ||||
| Stanisław | Wolański | ||||
| Broniś | Wolibner | ||||
| Jakub | Wolman | ||||
| Wincenty | Wolski | ||||
| Marek | Wyleżyński | ||||
| Aleksander | Wysocki | ||||
| Ludwika | Zagórska | ||||
| Emilia | Zaionc | ||||
| Eugeniusz | Zajcew | ||||
| Władysław | Zakrzewski | ||||
| Jan | Zakrzewski | ||||
| Jakub | Zaleski | ||||
| Joanna | Zamarejewowa | ||||
| Aleksander | Zanoziński | ||||
| Adela | Zawadzka | ||||
| Henryk | Zdanowski | ||||
| Jan | Zdrojewski | ||||
| Józef | Zdziechowski | ||||
| Julianna | Zielińska | ||||
| Antonina | Ziemęcka | ||||
| Jadwiga | Zienkiewiczowa | ||||
| Salomea | Zienkowiczowa | ||||
| Laura | Zygmuntowska | ||||
| Antoni | Żaboklicki | ||||
| Piotr | Żmigrodzki | ||||
| Roman | Żurakowski | ||||
| Józef | Żurek | ||||
| Władysław | Żyła |





















